所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 6 | 653.16 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 4 | 518.92 | 6005.13 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 3 | 390.82 | 6358.71 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 206.28 | / |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 2 | 259.81 | 6438.30 |
城西版塊 | 住宅 | 沔陽·悅府 | 2 | 235.97 | 5825.29 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城 | 1 | 140.78 | 6094.62 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林翡冷翠 | 1 | / | 6105.55 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時(shí)關(guān)注及時(shí)入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房