所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | 365.10 | 5336.67 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 現(xiàn)代?中加科技城 | 2 | 1304.91 | 3349.92 |
城東版塊 | 住宅 | 金港瑞景 | 2 | 226.38 | 4800.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 2 | 214.67 | 5640.12 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 1 | 136.31 | 6268.00 |
城西版塊 | 非住宅 | 江漢平原農(nóng)產(chǎn)品大市場 | 1 | / | 3154.88 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 現(xiàn)代·森林翡冷翠 | 1 | / | 12505.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | / | 5641.93 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房