所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 11 | 1277.54 | 5541.61 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 398.28 | 5568.39 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 3 | 243.50 | 5662.65 |
城東版塊 | 住宅 | 金港瑞景 | 2 | 231.12 | 4785.67 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 2 | 330.01 | 6545.15 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 格蘭金園 | 1 | / | 2509.80 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | / | 6550.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | 196.78 | 5456.89 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產信息網(wǎng)統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房