所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 康灣熙岸 | 5 | 649.69 | 5488.11 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 3 | 524.74 | 6610.82 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 358.34 | 5600.89 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 2 | 213.76 | 5801.18 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 142.48 | 6009.30 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | / | 5765.53 |
南城新區(qū) | 住宅 | 愛普·天瑞公館 | 1 | / | 5107.18 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 1 | 140.38 | 4308.76 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房