2022年4月仙桃城區(qū)住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 4月份成交均價(jià) (單位:元/㎡) |
項(xiàng)目地址 | 所屬區(qū)域 |
朝陽(yáng)麗景 | 7151 | 朝陽(yáng)大道與永康路交匯處 | 南城新區(qū) |
交投·滿庭春 | 5948 | 仙漢路與楊崗大道交界處 | |
金科·御府 | 5136 | 沔州大道與仙洪路交匯處 | |
金臺(tái)花園 | 6399 | 新城大道與金臺(tái)路交匯處 | |
錦繡江山·望府 | 7137 | 南城博雅大道與金臺(tái)路交匯處 | |
藍(lán)天花園 | 7172 | 仙桃市博雅大道與金臺(tái)路交匯處 | |
藍(lán)天白云 | 6093 | 仙桃市新城大道與金臺(tái)路交匯處 | |
名潤(rùn)居 | 4452 | 工業(yè)園區(qū)紡織路22路公交車(chē)終點(diǎn)站對(duì)面 | |
榮懷·及第世家 | 6505 | 仙桃南城朝陽(yáng)大道8號(hào) (前通路與朝陽(yáng)大道交叉路口) |
|
太子湖國(guó)際社區(qū) | 5871 | 仙桃市仙彭大道太子湖旁 | |
仙桃吾悅廣場(chǎng) | 7011 | 仙桃市南城新區(qū)前通路與新城大道交匯處 | |
新城名都 | 6250 | 仙桃市新城大道以北,永康路以東 | |
愛(ài)普·天瑞公館 | 5141 | 仙桃市沔洲大道中段(新人民醫(yī)院西側(cè)) | |
風(fēng)和日麗 | 5632 | 仙桃大道西段(新農(nóng)貿(mào)旁) | 城西版塊 |
鴻泰·善德華府 | 5562 | 仙桃市桃源大道錦繡江山旁 | |
錦華首府 | 5172 | 絲寶路·李小雙運(yùn)動(dòng)城東 | |
綠地·香格里拉 | 5884 | 仙桃市軍墾路9號(hào) | |
時(shí)代天驕 | 4750 | 絲寶北路李小雙運(yùn)動(dòng)城路口處 (10路車(chē)直達(dá)) |
|
中和公寓 | 3382 | 仙桃市黃金大道西段55號(hào) | |
祥生·觀棠府 | 4042 | 仙桃市干河街道上林大道2號(hào) | |
現(xiàn)代·森林國(guó)際城|北苑 | 6723 | 黃金大道與前通路交匯處 | 城南版塊 |
信和·御湖世家 | 5195 | 沔街大道與宏達(dá)路交匯處 | |
世紀(jì)陽(yáng)光城 | 5257 | 黃金大道與和平路交匯處 (10路直達(dá)) |
城東版塊 |
中大學(xué)府 | 5625 | 實(shí)驗(yàn)高中北側(cè) (解放大道與文衛(wèi)路交匯處) |
老城區(qū) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:楚房?仙桃房網(wǎng)?jonnmyquiz.com |
注:以上數(shù)據(jù)源于仙桃市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái),仙桃房網(wǎng)整理所得。部分可能由于交易量等原因造成均價(jià)高于或者低于實(shí)際房?jī)r(jià),僅供參考,一切以具體實(shí)際為準(zhǔn)!
掃碼進(jìn)仙桃房網(wǎng)購(gòu)房群,或者加微信號(hào)(xtfw110)小喬2,了解第一手樓盤(pán)信息,與購(gòu)房者交流;同時(shí),可免費(fèi)咨詢(xún)仙桃購(gòu)房政策、房產(chǎn)信息、樓盤(pán)資訊等!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心儀的房源,可關(guān)注及時(shí)入手,通過(guò)仙桃房網(wǎng)團(tuán)購(gòu)看房,均可參與優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw110)咨詢(xún)了解