所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 非住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 5 | 433.84 | 14328.26 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 5 | 604.96 | 5480.23 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·天澤園 | 4 | 335.28 | 5439.14 |
住宅 | 福萊名居二期 | 2 | 239.75 | 2364.96 | |
城西版塊 | 住宅 | 劍橋名邸 | 2 | 251.42 | 5518.28 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 156.54 | 6160.24 |
城東版塊 | 住宅 | 世紀(jì)陽(yáng)光城 | 1 | / | 5100.00 |
備注:此數(shù)據(jù)來(lái)源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時(shí)關(guān)注及時(shí)入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購(gòu)看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房