區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 6 | 6365.38 | 715.68 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 4 | 6516.11 | 490.78 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 2 | 4607.21 | 195.78 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 1 | 7296.76 | 124.85 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿庭春 | 1 | 4497.31 | / |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 尚品金園 | 1 | 2800.00 | 127.43 |
老城區(qū) | 住宅 | 方圓薈·仙桃生活廣場 | 1 | 4214.28 | / |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 4845.78 | 130.01 |
(數(shù)據來源于仙桃市房地產信息發(fā)布平臺)
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!