所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 康灣熙岸 | 10 | 1205.55 | 5685.68 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 3 | 360.90 | 6339.67 |
城西版塊 | 住宅 | 劍橋名邸 | 1 | 109.13 | 5700.00 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻泰小區(qū) | 1 | 136.67 | / |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 136.71 | 5070.54 |
城西版塊 | 非住宅 | 祥榮·觀瀾府 | 1 | 21.56 | 4500.00 |
城西版塊 | 住宅 | 易居隆城 | 1 | 126.97 | 3092.80 |
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房