8月1日銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 0 |
3 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
5 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
6 | 愛麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 德政金園愛麗舍... | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 德政金園白露苑 | 市轄區(qū) | 0 |
低均價(jià)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3550.2 |